“我們所有的貨物都是在 24 – 72 小時內在西班牙(半島和巴利阿里群島)交付的,請查閱我們的時間和價格表,了解向加那利群島發貨或國際發貨。
請注意,我們所有的訂單都在周一至週五(節假日除外)進行處理。下午 3 點之後下的所有訂單將在下一個工作日開始處理。 ”
“我們所有的貨物都是在 24 – 72 小時內在西班牙(半島和巴利阿里群島)交付的,請查閱我們的時間和價格表,了解向加那利群島發貨或國際發貨。
請注意,我們所有的訂單都在周一至週五(節假日除外)進行處理。下午 3 點之後下的所有訂單將在下一個工作日開始處理。 ”
運輸/取件 | 購買超過 90 歐元 | * 購買少於 90 歐元 | **交貨時間 |
---|---|---|---|
Península | 自由 | 4,95€ | 1 到 2 個工作日 |
Baleares | 自由 | 7,95€ | 1 到 2 個工作日 |
Ceuta Melilla Canarias | 自由 | 16,95€ | 1 到 2 個工作日 |
* 運費適用於重量小於 2 公斤的物品
** 快遞發貨,時間基於地理遞送區域
運輸/取件 | 購買超過 150 歐元 | * 購買少於 150 歐元 | **交貨時間 |
---|---|---|---|
Austria | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Bélgica | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
República Checa | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Dinamarca | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Estonia | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Francia | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Alemania | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Hungría | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
República Checa | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Italia | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Letonia | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Lituania | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Luxenburgo | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Paises Bajos | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Polonia | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Portugal | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Eslovaquia | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Eslovenia | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
Suecia | 自由 | 13,90€ | 1 到 3 個工作日 |
* 運費適用於重量小於 2 公斤的物品
** 快遞發貨,時間基於地理遞送區域
運輸/取件 | 購買超過 150 歐元 | * 購買少於 150 歐元 | **交貨時間 |
---|---|---|---|
Chipre | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
Finlandia | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
Gibraltar | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
Grecia | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
Groelandia | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
Islandia | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
Malta | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
Noruega | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
San Marino | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
Suiza | 自由 | 14,90€ | 2 到 4 個工作日 |
* 運費適用於重量小於 2 公斤的物品
** 快遞發貨,時間基於地理遞送區域
運輸/取件 | 購買超過 250 歐元 | * 購買少於 250 歐元 | **交貨時間 |
---|---|---|---|
USA | 自由 | 19,90€ | 2 到 4 個工作日 |
Canada | 自由 | 19,90€ | 2 到 4 個工作日 |
* 運費適用於重量小於 2 公斤的物品
** 快遞發貨,時間基於地理遞送區域
運輸/取件 | *運費價格 | **交貨時間 |
---|---|---|
Andorra | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Arabia Saudita | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Argertina | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Australia | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Bahamas | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Bahréin | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Brasil | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Chile | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
China | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Colombia | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Ecuador | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Emiratos Árabes | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Egipto | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Grecia | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Honduras | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Japón | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
México | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Mónaco | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Perú | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Qatar | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Republica Dominicana | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Singapur | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Sri Lanka | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
Venezuela | 25,90€ | 2 至 6 個工作日 |
* 運費適用於重量小於 2 公斤的物品
** 快遞發貨,時間基於地理遞送區域
* 在所有發貨中,客戶全權負責可能因購買而產生的關稅或當地稅費。